手数料一覧
令和6年8月1日現在
【窓口利用振込手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | ||
自店宛 | 1件 |
5万円未満
|
無料 | |
1件 | 5万円以上 | 無料 | ||
本支店・系統宛 (道内・道外宛) |
電信扱い 文書扱い |
1件 | 1万円未満 | 110円 |
1件 | 1万円~5万円未満 | 220円 | ||
1件 | 5万円以上 | 440円 | ||
他行宛 | 電信扱い | 1件 | 1万円未満 | 440円 |
1件 | 1万円~5万円未満 | 550円 | ||
1件 | 5万円以上 | 770円 | ||
文書扱い | 1件 | 1万円未満 | 330円 | |
1件 | 1万円~5万円未満 | 440円 | ||
1件 | 5万円以上 | 660円 |
【ATM振込手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | ||
ATM振込手数料(自店宛) | 1件 | 5万円未満 | 無料 | |
1件 | 5万円以上 | 無料 | ||
ATM振込手数料(本支店宛) | 1件 | 5万円未満 | 無料 | |
1件 | 5万円以上 | 無料 | ||
ATM振込手数料(系統宛)【道内・道外】 | 1件 | 5万円未満 |
110円 |
|
1件 | 5万円以上 | 220円 | ||
ATM振込手数料(他行宛) | 1件 | 1万円未満 | 275円 | |
1件 | 1万円~5万円未満 | 275円 | ||
1件 | 5万円以上 | 440円 |
【定時自動送金手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | |
定時自動送金手数料(自店宛) | 1件 | 5万円未満 | 無料 |
1件 | 5万円以上 | 無料 | |
定時自動送金手数料(本支店・系統宛)【道内・道外】 | 1件 | 1万円未満 | 110円 |
1件 | 1万円~5万円未満 | 220円 | |
1件 | 5万円以上 | 440円 | |
定時自動送金手数料(他行宛) | 1件 | 1万円未満 | 440円 |
1件 | 1万円~5万円未満 | 550円 | |
1件 | 5万円以上 | 770円 |
【IB・法人IB・FB/HB振込手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | |
自店宛 | 1件 | 5万円未満 | 無料 |
1件 | 5万円以上 | 無料 | |
本支店宛 | 1件 | 5万円未満 | 無料 |
1件 | 5万円以上 | 無料 | |
系統内【道内・道外】 | 1件 | 5万円未満 | 110円 |
1件 | 5万円以上 | 220円 | |
他行宛 | 1件 | 5万円未満 | 275円 |
1件 | 5万円以上 | 385円 |
【送金手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | |
自組合宛 | 440円 | ||
他行宛 | 660円 |
【代金取立手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | |
当組合本支店宛代金取立手数料 | 1通 | 440円 | |
電子交換取立 | 1通 | 660円 | |
個別取立 | 1通 | 660円 |
【各種手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | |
送金・振込訂正手数料 | 1件 | 自店内 | 無料 |
1件 | 本支店宛 | 無料 | |
1件 | 他行宛 | 無料 | |
送金・振込組戻料 | 1件 | 660円 | |
取立手形組戻料 | 1通 | 660円 | |
取立手形組店頭呈示料 | 1通 | 660円 | |
不渡手形返却料 | 1通 | 660円 | |
キャッシュカード再発行手数料 | 1,100円 | ||
カードローンカード再発行手数料 | 1,100円 | ||
通帳再発行手数料 | 1,100円 | ||
証書再発行手数料 | 1,100円 | ||
個人情報(取引履歴明細等)開示依頼手数料 | ※郵送の場合は 1,650 円 | 1,100円 |
【公金収納手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | ||
営業区域 | 電信扱い | 振込人及び振込先が同じ場合は、枚数に関係なく1件とする。 | 無料 | |
文書扱い | 無料 | |||
営業区域外 | 文書扱い | 660円 |
【証明書発行手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | |
残高証明書発行手数料 | 都度発行 | 店頭交付 | 550円 |
郵送交付 | 770円 | ||
継続発行 | 店頭交付 | 330円 | |
郵送交付 | 550円 |
【両替手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | |
窓口両替手数料 | 1枚 ~ 50枚 |
●払戻の金種についても、両替手数料と同額にさせていただきますが、複数回に分けた場合は合算させていただきます。 ※ 1,001枚以上は 1,000枚ごとに220円を加算 |
無料 |
51枚 ~ 100枚 | 220円 | ||
101枚 ~ 500枚 | 440円 | ||
501枚 ~ 1,000枚 | 550円 | ||
1,001枚 以上 | 770円 |
【大量硬貨入金手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 | |
大量硬貨入金手数料 | 1枚 ~ 300枚 |
●普通貯金や貯蓄貯金、定期貯金等への入金 ●お振込や各種料金の払い込み ただし、寄付金や義援金は除かせていただきますが、複数回に分けた場合は合算させていただきます。 ※ 2,001枚以上は 1,000枚ごとに220円を加算
|
無料 |
301枚 ~ 1,000枚 | 330円 | ||
1,001枚 ~ 2,000枚 | 550円 | ||
2,001枚 以上 | 770円 |
【各種サービス手数料】
手 数 料 項 目 | 区 分・内 容 | 手数料 |
JAネットバンク(IB)月額手数料 | 月額 | 無料 |
FB/HB契約手数料 | 契約時 | 16,500 円 |
FB/HB月額手数料 | 月額 | 5,500円 |
法人ネットバンク(IB)月額手数料 | 照会・振込サービス契約 | 1,100円 |
照会・振込・データ伝送サービス契約 | 3,300円 |
※ご不明な点は窓口までお問い合わせください。